商品の詳細:
|
レーザー力: | 3kW&4kW | 切削材料: | ステンレス鋼の炭素鋼等 |
---|---|---|---|
レーザーヘッド: | Raytools | レーザー ソース: | レイクス 3000&4000W |
制御システム: | Au3tech | 作業台: | 1500x3000mm |
404: | 30m/分 | 最高の切断厚さ: | 22mm |
力: | 380V 3段階50~60Hz | ||
ハイライト: | 1530の金属レーザーの打抜き機,1540の金属レーザーの打抜き機,3kWアルミニウム繊維レーザーの打抜き機 |
ステンレス鋼/アルミニウム切断のための1530/1540の働くサイズ繊維レーザーの打抜き機
機械テーブルの特徴:
項目 | データ |
モデル | GS-1530F |
レーザー力 | 3000/4000W レイクス中国製 |
ワーク テーブル | 鋸歯 |
最高の遊んでいる連続した速度 | 40m/min |
厚さの切断 | ステンレス製鋼≤13mmのカーボン鋼≤22mm |
制御システム | Cypcut |
運転者システム | 1300W富士のサーボ モーター |
ガイダーシステム | HIWINは台湾で作った |
棚システム | YYC台湾 |
保証の時間 | 2年 |
受渡し時間 | 25日 |
電源 | AC380V/50HZ、 |
製造技術
![]() |
レイクス 3000W 4000Wからの繊維レーザー力。 |
![]()
|
Raytoolsからの切断トーチ |
![]() |
レイクスまたはAu3techからのコントローラー |
![]() |
輸入された球ねじか螺旋形の棚の中国のleashineのサーボ モーターを使用 |
コンタクトパーソン: Tonny