商品の詳細:
|
レーザー力: | 8000W&10000W | レーザーヘッド: | Raytools |
---|---|---|---|
レーザー ソース: | レイクス 8000&10000W | 制御システム: | Cypcut |
作業台: | 1500x3000mm | 404: | 30m/分 |
最高の切断厚さ: | 45MM | 力: | 380V 3段階50~60Hz |
ハイライト: | レイクス 8000W繊維レーザーの打抜き機,8000W繊維レーザーの打抜き機,10000W繊維レーザーのカッター |
交換テーブルとの繊維レーザーのカッター10000W 8000Wのレーザー ソース3015 2060年
機械テーブルの特徴:
項目 | データ |
モデル | GS-1530F |
レーザー力 | 8000/10KW レイクス中国製 |
ワーク テーブル | 鋸歯 |
最高の遊んでいる連続した速度 | 40m/min |
厚さの切断 | ステンレス製鋼≤40mmのカーボン鋼≤50mm |
制御システム | Cypcut Fastcut |
運転者システム | 1300W富士のサーボ モーター |
ガイダーシステム | HIWINは台湾で作った |
棚システム | YYC台湾 |
保証の時間 | 2年 |
受渡し時間 | 25日 |
電源 | AC380V/50HZ、 |
製造技術
![]() |
レイクス 6000Wからの繊維レーザー力。 |
|
Raytoolsからの切断トーチ |
![]() |
レイクスまたはAu3techからのコントローラー |
![]() |
輸入された球ねじか螺旋形の棚の中国のleashineのサーボ モーターを使用 |
コンタクトパーソン: Tonny